
2023-03-29 10:00 1,243
| 성 명 | 기업명 | 업 종 | 지 역 |
|---|---|---|---|
| 강OO | 종합건축사사무소 건원 | 설계 | 서울 |
| 안OO | 디에이종합건축사사무소 | 설계 | 서울 |
| 김OO | 에이치텍건축사사무소 | 설계 | 서울 |
| 이OO | 길종합건축사사무소 | 설계 | 서울 |
| 류OO | 상지엔지니어링건축사사무소 | 설계 | 부산 |
| 최OO | 상지엔지니어링건축사사무소 | 설계 | 부산 |
| 전OO | 희림종합건축사사무소 | 설계 | 서울 |
| 이OO | 종합건축사사무소그룹예성 | 설계 | 서울 |
| 김OO | 한림건축그룹 | 설계 | 서울 |
| 안OO | 한림건축그룹 | 설계 | 서울 |
| 송OO | 유선엔지니어링건축사사무소 | 설계 | 서울 |
| 노OO | (주)종합건축사사무소동일건축 | 설계 | 서울 |
| 조OO | 신도시엔지니어링건축사사무소 | 설계 | 부산 |
| 이OO | 종합건축사사무소근정 | 설계 | 서울 |
※ 대학정보공시 상의 취업률은 조사 기간 동안의 취업상태를 조사한 결과이기 때문에, 위의 정보와 상이할 수 있습니다.