자격증 안내
신라대학교가 미래를 향한 당신의 꿈과 열정을 지원합니다.
경영지도사는 중소기업경영 문제에 대한 종합진단(경영컨설팅)과 기업 경영상의인사, 조직, 노무, 사무관리, 재무관리 및 회계, 생산, 유통관리, 판매관리 및 수출입업무 등에 대한 진단.지도 자문, 상담, 조사, 분석, 평가, 확인, 대행 등 법적기능을 수행하는 국가 전문자격사
유통업체의 전문화, 대형화와 국내 유동시장 개방으로 판매·유통전문가 의 양성이 필수적임. <유통관리사>검정은 소비자와 생산자간의 커뮤니 케이션, 소비자 동향 파악 등 판매 현장에서 활약할 전문가의 능력을 평가하는 국가자격 시험
등급 | 시험방법 | 시험과목 | 출제형태 | 시험시간 |
---|---|---|---|---|
1급 | 필기시험 | 유통경영, 물류경영, 상권분석, 유통마케팅, 유통정보 | 객관식200문항 | 200분 |
2급 | 필기시험 | 유통물류일반관리, 상권분석, 유통마케팅, 유통정보 | 객관식100문항 | 100분 |
3급 | 필기시험 | 유통상식, 판매 및 고객관리 | 객관식45문항 | 45분 |
다양한 사회정보의 수집·분석·활용을 담당하는 새로운 직종으로 기업, 정당, 지방자치단체, 중앙정부 등 각종 단체의 시장조사 및 여론조사 등에 대한 계획을 수립하고 조사를 수행하며 그 결과를 분석, 보고서를 작성 하는 전문가
정부에서 매년 고시하는 공시지가와 관련된 표준지의 조사·평가, 기업체에 등의 의뢰와 관련된 자산의 재평가, 금융기관과 보험회사와 신탁회사의 의뢰와 관련된 토지 및 동산에 대한 평가, 주택단지나 공업단지 조성및 도로개설 등과 같은 공공사업 수행 시에 직무를 수행한다
시험구분 | 시험과목 |
---|---|
제1차시험 |
|
제2차시험 |
|
2009년도 제20회 감정평가사 자격시험부터 영어과목은 민간어학시험 성적표로 대체
증권 전문지식과 경험을 바탕으로 증권자산운용전략 수립 및 주식, 채권 등의 금융상품에 대한 투자 권유와 상담에 대한 면허를 부여한다
시험과목 | 세부교과목 | 문항수 | 소계 | 시험시간 | |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 100문항 | 120분 | |||
제1과목 | 증권분석 | 경기분석 | 8 | 20 | 120분 |
기본적 분석 | 7 | ||||
기술적 분석 | 5 | ||||
제2과목 | 증권시장 | 유가증권시장 | 10 | 25 | |
코스닥시장 | 4 | ||||
프리보드시장 | 1 | ||||
채권시장 | 10 | ||||
제3과목 | 금융상품 및 직무윤리 | 금융상품분석·투자전략 | 15 | 25 | |
영업실무·직무윤리 | 10 | ||||
제4과목 | 법규 및 세제 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 | 8 | 30 | |
금융위원회규정 | 7 | ||||
한국금융투자협회규정 | 5 | ||||
회사법 | 5 | ||||
증권세제 | 5 |
(기존 선물거래상담사) 파생상품 및 파생결합증권에 대하여 투자권유 또는 투자자문 업무를 수행하는 것을 말한다
시험과목 | 세부교과목 | 문항수 | 소계 | 시험시간 | |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 100문항 | 120분 | |||
제1과목 | 파생상품 Ⅰ | 선물 | 15 | 30 | 120분 |
옵션 | 15 | ||||
제2과목 | 파생상품 Ⅱ | 스왑 | 10 | 25 | |
기타 파생상품 | 15 | ||||
제3과목 | 리스크관리 및 직무윤리 | 리스크관리 | 13 | 25 | |
영업실무·직무윤리 | 12 | ||||
제4과목 | 파생상품법규 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 | 6 | 20 | |
금융위원회규정 | 6 | ||||
한국금융투자협회규정 | 4 | ||||
한국거래소규정 | 4 |
(기존 집합투자자산운용사와 일임투자자산운용사 통합) 집합투자재산, 신탁재산 또는 투자일임재산을 운용하는 업무를 수행하는것을 말한다
시험과목 | 세부교과목 | 문항수 | 소계 | 시험시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 130문항 | 190분 | ||||
제1교시 | 제1과목 | 고객관리 및 세제 | 고객상담·재무설계 | 7 | 70 | 100분 |
세제관련 법규·세무전략 | 10 | |||||
금융상품 및 부동산상품 분석 | 금융상품 | 8 | ||||
부동산관련 상품 | 5 | |||||
제2과목 | 투자운용 및 전략 Ⅱ | 대안투자운용·투자전략 | 5 | |||
해외증권투자운용·투자전략 | 5 | |||||
투자분석 | 기본적 분석 | 7 | ||||
기술적 분석 | 5 | |||||
산업분석 | 5 | |||||
국제금융시장분석 | 5 | |||||
리스크관리 | 8 | |||||
제2교시 | 제3과목 | 직무윤리 및 법규 | 직무윤리 | 7 | 60 | 90분 |
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 | 7 | |||||
금융위원회규정 | 4 | |||||
한국금융투자협회규정 | 3 | |||||
투자운용 및 전략Ⅰ | 주식투자운용·투자전략 | 8 | ||||
채권투자운용·투자전략 | 8 | |||||
파생상품투자운용·투자전략 | 8 | |||||
투자운용결과분석 | 5 | |||||
거시경제 및 분산투자 | 거시경제 | 5 | ||||
분산투자기법 | 5 |
금융투자회사에서 금융투자상품 등의 운용과 관련된 재무위험 등을 일정한 방법에 의해 측정, 평가 및 통제하여 해당 회사의 해당 위험을 조직적이고 체계적으로 통합하여 관리하는 업무를 수행하는 인력이다
시험과목 | 세부교과목 | 문항수 | 소계 | 시험시간 | |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 160문항 | 200분 | |||
제1과목 | 리스크관리기초 | 금융통계학 | 15 | 50 | 200분 |
채권분석 | 10 | ||||
규제 및 컴플라이언스 | 25 | ||||
2과목 | 금융선물 및 옵션 | 주가지수, 개별주식 선물·옵션 | 10 | 30 | |
금리 선물·옵션 | 10 | ||||
통화 선물·옵션 | 10 | ||||
3과목 | 장외파생상품 | 스 왑 | 10 | 20 | |
장외옵션 | 10 | ||||
4과목 | 리스크관리기법 | 시장리스크관리 | 25 | 60 | |
신용리스크관리 | 20 | ||||
기타리스크관리 | 10 | ||||
리스크관리 사례분석 | 5 |
투자매매업 또는 투자중개업을 인가받은 금융투자회사에서 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 담고 있는 자료를 작성하거나 이를 심사·승인하는 업무를 수행하는 것이다
시험과목 | 세부교과목 | 문항수 | 소계 | 시험시간 | |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 100문항 | 120분 | |||
제1과목 | 증권분석기초 | 계량분석 | 55 | 25 | 120분 |
증권경제 | 10 | ||||
기업금융·포트폴리오 관리 | 10 | ||||
2과목 | 가치평가론 | 주식평가·분석 | 10 | 35 | |
채권평가·분석 | 10 | ||||
파생결합증권평가·분석 | 5 | ||||
파생상품평가·분석 | 10 | ||||
3과목 | 재무분석론 | 재무제표론 | 10 | 20 | |
기업가치평가·분석 | 10 | ||||
4과목 | 증권법규 및 직무윤리 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 | 5 | 20 | |
회사법 | 5 | ||||
금융위원회규정 | 5 | ||||
직무윤리 | 5 |
금융투자와 관련한 다양한 정보를 바탕으로 전문적인 기업가치의 분석 및 평가를 통하여 유용한 투자정보를 제공하는 업무를 수행하는 인력이다
시험과목 | 세부교과목 | 배점 | 소계 | 시험시간 | |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 100점 | 320분 | |||
제1과목 | 가치평가론 | 계량분석 주식평가·분석 채권평가·분석 | 25점 | 50점 | 160분 |
파생상품평가·분석 포트폴리오관리 기업금융 | 25점 | ||||
제2과목 | 재무분석론 | 재무제표론 손익분기점분석 현금흐름분석 비율·실수분석 | 25점 | 25점 | 80분 |
제3과목 | 증권경제론 | 거시경제 산업분석 화폐금융 | 15점 | 15점 | 80분 |
제4과목 | 직무윤리 및 행위기준 | 직무윤리 | 10점 | 10점 |
외환거래의 매커니즘을 이해하여 외환시장에서의 환위험부담에 대한 분석 및 예측을 통해 국제금융 시장에서의 효율적인 외화자산을 관리한다
개인사무소 또는 업체에 소속되어 근로자의 권리, 구제업무, 노무관리에 관한 상담·지도 등을 전담하게 된다
구분 | 과목 | 과목별배점 | 출제범위 |
---|---|---|---|
필수과목(5) | 노동법(1) | 100점 |
|
노동법(2) | 100점 |
|
|
민법 | 100점 | 총칙편, 채권편 | |
사회보험법 | 100점 |
|
|
영어 | - | ※ 영어능력검정 시험성적으로 대체 | |
선택과목 (1) | 경제학원론· 경영학개론 중1 과목 |
100점 | - |
노동법(1) 또는 노동법(2)에는 노동법의 기본이념 등 총론 부분을 포함
구분 | 토플 (TOEFL) | 토익 (TOEIC) | 텝스 (TEPS) | 지텔프 (G-TELP) | 플렉스 (FLEX) |
---|---|---|---|---|---|
점수 | PBT: 530점 이상 CBT: 197점 이상 IBT: 71점 이상 | 700점 이상 | 625점 이상 | Level 2의 65점 이상 | 625점 이상 |
영어성적인정기준은 자격시험 공고일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 해의 1월1일이후 실시된 영어능력검정시험에서 취득한 점수를 응시원서 접수시 제출하여야 함
구분 | 과목 | 과목별 배점 | 출제범위 |
---|---|---|---|
필수과목(3) | 노동법 | 150점 |
|
인사노무관리론 | 100점 | - | |
행정쟁송법 | 100점 | 행정쟁송법의 경우 「행정심판법」 및 「행정소송법」과 「민사소송법」 중 행정쟁송 관련 부분 | |
선택과목 (1) | 경영조직론·노동경제학·민사소송법 중 1 과목 | 100점 | - |
노동법은 노동법의 기본이념 등 총론 부분을 포함
구분 | 주요 평정 사항 | 면접시간 |
---|---|---|
면접 |
|
1인당 10분 내외 |
구분 | 합격자결정기준 |
---|---|
제1차시험 | 영어과목을 제외한 나머지 과목에 대하여 매 과목 100점을 만점으로 하여 매 과목 40점이상, 전 과목 평균 60점 이상을 득점한 자(제1차시험 과목 중 일부를 면제받는 자는 영어 과목을·제외한 나머지 응시한 매 과목 40점 이상, 응시한 전 과목 평균 60점 이상을 득점한자) |
제2차시험 |
|
제3차시험 | 면접시험 평정요소마다 각각 “상”(3점), “중”(2점), “하”(1점)로 구분하고, 총 12점 만점으로 평균 8점이상 취득자. 다만, 위원의 과반수가 어느 하나의 평정요소에 대하여 “하”로 평정한 때에는 불합격 처리 |
타인의 위촉에 의하여 회계에 관한 감사·감정·증명·계산·정리·입안 또는 법인설립에 관한 회계와 세무 대리를 직무로 하는 자로서 공인회계사법에 의한 자격을 얻은 자
구분 | 시험시간 | 시험과목 | 문항수 | 배점 |
---|---|---|---|---|
1교시 | 110분 | 경영학 | 40 | 100점 |
경제원론 | 40 | 100점 | ||
2교시 | 120분 | 상법(총칙편·상행위편 및 회사편과 어음법 및 수표법을 포함) | 40 | 100점 |
세법개론 | 40 | 100점 | ||
3교시 | 80분 | 회계학(회계원리와 회계이론) | 50 | 150점 |
- | - | 영어 | - | - |
구분 | 시험시간 | 시험과목 | 배점 | |
---|---|---|---|---|
1일차 | 1교시 | 120분 | 세법 | 100점 |
2교시 | 120분 | 재무관리 | 100점 | |
3교시 | 120분 | 회계감사 | 100점 | |
2일차 | 1교시 | 120분 | 원가회계 | 100점 |
2교시 | 150분 | 재무회계 | 150점 |
납세자의 위임에 의하여 조세에 대한 신고·신청·청구(이의신청·심사청구 및 심판청구를 포함한다)등의 대리, 세무조정계산서 기타 세무관련 서류의 작성, 조세에 관한 상담 또는 자문을 하는 자를 말한다
무역 및 통관관련분야에 전문지식을 가진 자에게 국가가 시험을 거쳐 관 세사자격을 부여하며, 관세사는 화주로부터 위탁을 받아 수출입업체를 대리하여 다음과 같은 관세사의 직무를 대행한다
구분 | 교시 | 시험과목 |
---|---|---|
제1차 시험 | 1교시 |
|
2교시 |
|
구분 | 교시 | 시험과목 |
---|---|---|
제1차 시험 | 1교시 | 관세법(관세평가 제외, 수출용원재료에 대한 관세 등 환급에 관한 특례법 포함) |
2교시 | 관세율표 및 상품학 | |
3교시 | 관세평가 | |
4교시 | 무역실무(대외무역법 및 외국환거래법 포함) |
브랜드관리사(1급/2급)는 기업이나 일상생활에서 서비스의 기획·전략 수 립 및 마케팅을 책임지고 수행하며 이를 관리하는 브랜드 담당 전문가로서, 무형자산인 브랜드의 가치를 높여 기업이나 일상생활에서 고부가가치를 높여 인지도를 확산·잠재적 수요를 증가시키는 일을 전문적으로 담당하는 민간 전문자격을 말한다
등급 | 시험과목 | 응사자격 |
---|---|---|
브랜드관리사(2급) |
|
|
브랜드관리사(1급) |
|
|