기업경영(계약학과) 주메뉴
전체메뉴
기업경영전공 2022-02-21 13:14 289
구 분 |
①교양(24이상) |
②전공(48이상) |
③자유선택 |
계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | 기초 | 심화 | 선택(청소년) | |||
신입학 (1학년) |
10 | 20 | 12 | 36 | 24 |
18 |
120이상 |
편입학 (3학년) |
교양학점 인정 | - | 24 | 24 |
12 |
120이상 |
학년 | 구분 | 학기 | 소계 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
소계 | 62 | 58 | 120 | 120 | ||
1 | 교양필수(SEPⅠ,Ⅱ / 진로탐색Ⅰ,Ⅱ) | 4 | 4 | 8 | 30 | |
교양선택(사이버) | 2 | 2 | 4 | |||
전공 | 기초 | 6 | 6 | 12 | ||
선택(청소년) | 3 | 3 | 6 | |||
소계 | 15 | 15 | 30 | |||
2 | 교양필수(진로설계Ⅰ,Ⅱ) | 1 | 1 | 2 | 30 | |
교양선택(사이버) | 2 | 2 | 4 | |||
전공 | 심화 | 6 | 6 | 12 | ||
선택(청소년) | 3 | 3 | 6 | |||
자유선택 | 3 | 3 | 6 | |||
소계 | 15 | 15 | 30 | |||
3 | 교양선택(사이버) | 4 | 2 | 6 | 30 | |
전공 | 심화 | 6 | 6 | 12 | ||
선택(청소년) | 3 | 3 | 6 | |||
자유선택 | 3 | 3 | 6 | |||
소계 | 16 | 14 | 30 | |||
4 | 교양선택(사이버) | 4 | 2 | 6 | 30 | |
전공 |
심화 | 6 | 6 | 12 | ||
선택(청소년) | 3 | 3 | 6 | |||
자유선택 | 3 | 3 | 6 | |||
소계 | 16 | 14 | 30 |