연번 | 학과(전공) | 입학정원 | 승인인원 | 자격종별 표시과목 |
---|---|---|---|---|
1 | 문헌정보학과 | 30 | 3 | 사서교사(2급) |
2 | 간호학과 | 102 | 5 | 보건교사(2급) |
3 | 체육학부 체육학전공 | 30 | 3 | 중등학교 정교사(2급) 체육 |
4 | 체육학부 특수체육전공 | 20 | 2 | 특수학교(중등) 정교사(2급) 체육 |
5 | 식품영양베이커리학부 식품영양전공 |
30 | 3 | 영양교사(2급) |
6 | 식품조리학과 | 45 | 4 | 중등학교 정교사(2급) 조리 |
7 | 반려동물학과 | 60 | 6 | 중등학교 정교사(2급) 동물자원 |
계 | 317 | 26 |
※ 일반대학 교직과정 이수예정자 선발은 2학년 때 이루어집니다. 다만, 교직과정 승인 입학 연도 이전에 입학한 경우라도 복학생, 재입학생, 전과생 등은 당해 학년도 입학자와 동일 학년에 해당하는 경우 교직과정 이수 예정자 선발 대상에 포함될 수 있습니다. ※ 교직과정 이수예정자로 선발된 학생이 제적 처리된 후 해당 학과에 재입학한 경우, 제적에 따른 추가 선발자가 없고, 해당 학과의 교직과정 표시과목의 변동이 없을 경우에 한하여 교직과정을 이수할 수 있습니다. |